全省 12 个城市 · 移动 6523 / 联通 2650 / 电信 4622
广西下辖 12 个城市,本站号段库共收录 14116 个在网手机号段,覆盖中国移动 6523 个、中国联通 2650 个、中国电信 4622 个、中国广电 321 个。号段前 7 位决定号码归属地,同一号段内 1 万个号码归属地相同。
| # | 城市 | 号段数 | 占比 | 主力运营商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | 3949 | 28% | 中国移动 |
| 2 | 桂林 | 1461 | 10.3% | 中国移动 |
| 3 | 玉林 | 1430 | 10.1% | 中国移动 |
| 4 | 柳州 | 1362 | 9.6% | 中国移动 |
| 5 | 百色 | 998 | 7.1% | 中国电信 |
| 6 | 贵港 | 914 | 6.5% | 中国移动 |
| 7 | 河池 | 909 | 6.4% | 中国移动 |
| 8 | 钦州 | 822 | 5.8% | 中国移动 |
| 9 | 梧州 | 784 | 5.6% | 中国移动 |
| 10 | 北海 | 626 | 4.4% | 中国移动 |
| 11 | 贺州 | 489 | 3.5% | 中国电信 |
| 12 | 防城港 | 372 | 2.6% | 中国移动 |
手机号前 3 位由工信部分配给运营商,广西号段量最大的前缀是 191,共 1357 个号段。点击前缀可查看该前缀下全国各城市的号段分布。
| 前缀 | 号段数 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 191 | 1357 | 9.6% | 191 号段专题 |
| 148 | 678 | 4.8% | 148 号段专题 |
| 193 | 677 | 4.8% | 193 号段专题 |
| 181 | 438 | 3.1% | 181 号段专题 |
| 182 | 434 | 3.1% | 182 号段专题 |
| 190 | 421 | 3% | 190 号段专题 |
| 187 | 382 | 2.7% | 187 号段专题 |
| 199 | 375 | 2.7% | 199 号段专题 |
| 152 | 359 | 2.5% | 152 号段专题 |
| 147 | 327 | 2.3% | 147 号段专题 |
| 192 | 321 | 2.3% | 192 号段专题 |
| 178 | 315 | 2.2% | 178 号段专题 |
以上为 南宁 号段量最集中的前 20 个号段,完整列表见 南宁号段大全。