全省 10 个城市 · 移动 6081 / 联通 3406 / 电信 4825
陕西下辖 10 个城市,本站号段库共收录 14798 个在网手机号段,覆盖中国移动 6081 个、中国联通 3406 个、中国电信 4825 个、中国广电 376 个。号段前 7 位决定号码归属地,同一号段内 1 万个号码归属地相同。
| # | 城市 | 号段数 | 占比 | 主力运营商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | 6418 | 43.4% | 中国电信 |
| 2 | 榆林 | 1477 | 10% | 中国移动 |
| 3 | 渭南 | 1389 | 9.4% | 中国移动 |
| 4 | 咸阳 | 1325 | 9% | 中国移动 |
| 5 | 宝鸡 | 987 | 6.7% | 中国移动 |
| 6 | 延安 | 887 | 6% | 中国移动 |
| 7 | 汉中 | 855 | 5.8% | 中国移动 |
| 8 | 安康 | 687 | 4.6% | 中国移动 |
| 9 | 商洛 | 478 | 3.2% | 中国移动 |
| 10 | 铜川 | 295 | 2% | 中国移动 |
手机号前 3 位由工信部分配给运营商,陕西号段量最大的前缀是 174,共 710 个号段。点击前缀可查看该前缀下全国各城市的号段分布。
| 前缀 | 号段数 | 占全省 | |
|---|---|---|---|
| 174 | 710 | 4.8% | 174 号段专题 |
| 177 | 650 | 4.4% | 177 号段专题 |
| 187 | 600 | 4.1% | 187 号段专题 |
| 153 | 522 | 3.5% | 153 号段专题 |
| 155 | 520 | 3.5% | 155 号段专题 |
| 173 | 510 | 3.4% | 173 号段专题 |
| 156 | 460 | 3.1% | 156 号段专题 |
| 181 | 453 | 3.1% | 181 号段专题 |
| 180 | 420 | 2.8% | 180 号段专题 |
| 199 | 420 | 2.8% | 199 号段专题 |
| 132 | 412 | 2.8% | 132 号段专题 |
| 192 | 376 | 2.5% | 192 号段专题 |
以上为 西安 号段量最集中的前 20 个号段,完整列表见 西安号段大全。