本站号段库按工业和信息化部公开号段规划整理,并定期与公开号段数据源比对补全。下面是当前的收录规模与各前缀明细。
新增 190(中国电信)、192(中国广电)、197(中国移动)三个整段前缀;补全 162 / 165 / 167 虚拟运营商号段;补充 148 / 149 物联网与上网卡号段;其余前缀同步校准归属地。合计新增 47,874 个号段,号段库由 477,985 增至 525,859。
| 前缀 | 主要运营商 | 号段数 | 专题页 |
|---|---|---|---|
| 130 | 中国联通 | 10,000 | 130 号段 |
| 131 | 中国联通 | 10,000 | 131 号段 |
| 132 | 中国联通 | 10,000 | 132 号段 |
| 133 | 中国电信 | 10,000 | 133 号段 |
| 134 | 中国移动 | 9,997 | 134 号段 |
| 135 | 中国移动 | 10,000 | 135 号段 |
| 136 | 中国移动 | 10,000 | 136 号段 |
| 137 | 中国移动 | 10,000 | 137 号段 |
| 138 | 中国移动 | 10,000 | 138 号段 |
| 139 | 中国移动 | 10,000 | 139 号段 |
| 140 | 中国联通 | 22 | 140 号段 |
| 141 | 中国电信 | 180 | 141 号段 |
| 145 | 中国联通/数据上网卡 | 9,840 | 145 号段 |
| 146 | 中国联通 | 9,860 | 146 号段 |
| 147 | 中国移动/数据上网卡 | 9,957 | 147 号段 |
| 148 | 中国移动 | 9,559 | 148 号段 |
| 149 | 中国电信/数据上网卡 | 3,717 | 149 号段 |
| 150 | 中国移动 | 10,000 | 150 号段 |
| 151 | 中国移动 | 10,000 | 151 号段 |
| 152 | 中国移动 | 10,000 | 152 号段 |
| 153 | 中国电信 | 10,000 | 153 号段 |
| 155 | 中国联通 | 10,000 | 155 号段 |
| 156 | 中国联通 | 10,000 | 156 号段 |
| 157 | 中国移动 | 9,399 | 157 号段 |
| 158 | 中国移动 | 10,000 | 158 号段 |
| 159 | 中国移动 | 10,000 | 159 号段 |
| 162 | 中国电信 | 7,570 | 162 号段 |
| 165 | 中国移动 | 8,357 | 165 号段 |
| 166 | 中国联通 | 9,121 | 166 号段 |
| 167 | 中国联通 | 8,635 | 167 号段 |
| 168 | 未知 | 10,000 | 168 号段 |
| 170 | 中国联通 | 9,970 | 170 号段 |
| 171 | 中国联通 | 10,000 | 171 号段 |
| 172 | 中国移动 | 8,907 | 172 号段 |
| 173 | 中国电信 | 10,000 | 173 号段 |
| 174 | 中国电信/卫星电话卡 | 1,012 | 174 号段 |
| 175 | 中国联通 | 9,860 | 175 号段 |
| 176 | 中国联通 | 10,000 | 176 号段 |
| 177 | 中国电信 | 9,955 | 177 号段 |
| 178 | 中国移动 | 10,000 | 178 号段 |
| 180 | 中国电信 | 9,982 | 180 号段 |
| 181 | 中国电信 | 10,000 | 181 号段 |
| 182 | 中国移动 | 10,000 | 182 号段 |
| 183 | 中国移动 | 10,000 | 183 号段 |
| 184 | 中国移动 | 9,845 | 184 号段 |
| 185 | 中国联通 | 9,978 | 185 号段 |
| 186 | 中国联通 | 10,000 | 186 号段 |
| 187 | 中国移动 | 10,000 | 187 号段 |
| 188 | 中国移动 | 10,000 | 188 号段 |
| 189 | 中国电信 | 10,000 | 189 号段 |
| 190 | 中国电信 | 7,646 | 190 号段 |
| 191 | 中国电信 | 9,862 | 191 号段 |
| 192 | 中国广电 | 9,979 | 192 号段 |
| 193 | 中国电信 | 8,041 | 193 号段 |
| 195 | 中国移动 | 9,163 | 195 号段 |
| 196 | 中国联通 | 1,446 | 196 号段 |
| 197 | 中国移动 | 4,948 | 197 号段 |
| 198 | 中国移动 | 10,000 | 198 号段 |
| 199 | 中国电信 | 9,051 | 199 号段 |
142、143、144 等物联网专用段、以及部分定向物联网卡号段目前未纳入收录:这类号段不面向个人用户放号,公开数据源普遍缺失归属地信息。如后续获得可靠来源会一并补入。
号段归属地是运营商开户时分配的地市,与号码实际使用地无关;携号转网不改变号段归属。本站只提供号段级公开信息,不涉及机主实名信息。